Mudell | Kapaċità tal-ipproċessar tal-arja (Nm³/min) | metodu ta' tkessiħ | Pressjoni tad-dħul (Mpa) | Punt tan-nida tal-pressjoni | Vultaġġ (V) | Qawwa tat-tkessiħ (hp) | Qawwa tal-fann (w) | Iżen (kg) | Volum tal-arja (Nm³/siegħa) | Dimensjoni (mm) |
SAD-1SF | 1.2 | Imkessaħ bl-arja | 0.6~1.0 | 2-10℃ | 220 | 0.33 | 1×90 | 70 | 890 | 600 * 420 * 600 |
SAD-2SF | 2.5 | 0.75 | 1×55 | 110 | 965 | 650 * 430 * 700 | ||||
SAD-3SF | 3.6 | 1 | 1×150 | 130 | 3110 | 850 * 450 * 700 | ||||
SAD-4.5SF | 5 | 1.5 | 1×250 | 150 | 5180 | 1000 * 490 * 730 | ||||
SAD-6SF | 6.8 | 2 | 1×250 | 160 | 6220 | 1050 * 550 * 770 | ||||
SAD-8SF | 8.5 | 2.5 | 2×190 | 200 | 8470 | 1200 * 530 * 946 | ||||
SAD-12SF | 12.8 | 380 | 3 | 2×190 | 250 | 8470 | 1370 * 530 * 946 | |||
SAD-15SF | 16 | 3.5 | 2×190 | 320 | 8470 | 1500 * 780 * 1526 | ||||
SAD-20SF | 22 | 4.2 | 2×190 | 420 | 8470 | 1540 * 790 * 1666 | ||||
SAD-25SF | 26.8 | 5.3 | 2×250 | 550 | 10560 | 1610 * 860 * 1610 | ||||
SAD-30SF | 32 | 6.7 | 2×250 | 650 | 10560 | 1610*920*1872 | ||||
SAD-40SF | 43.5 | 8.3 | 3×250 | 750 | 15840 | 2160 * 960 * 1763 | ||||
SAD-50SF | 53 | 10 | 3×250 | 830 | 15840 | 2240 * 960 * 1863 | ||||
SAD-60SF | 67 | 13.3 | 3×460 | 1020 | 18000 | 2360 * 1060 * 1930 | ||||
SAD-80SF | 90 | 20 | 4×550 | 1300 | 40000 | 2040 * 1490 * 1930 |
It-tnixxif tal-arja refriġerata tagħna huwa ddisinjat speċifikament biex ineħħu l-umdità mill-arja kkompressata, u b'hekk jiżgura li s-sistema tiegħek tkun protetta mill-kondensazzjoni u l-korrużjoni. Billi telimina dawn il-kwistjonijiet relatati mal-umdità, tista' ttejjeb b'mod sinifikanti l-prestazzjoni u l-ħajja tat-tagħmir tiegħek, u b'hekk iżżid l-effiċjenza u tnaqqas l-ispejjeż tal-manutenzjoni.
Wieħed mill-vantaġġi ewlenin tat-tnixxif tal-arja refriġerata tagħna huwa d-disinn tagħhom li jeħtieġ ftit manutenzjoni. It-tnixxif tagħna jeħtieġ manutenzjoni minima, u jipprovdi l-massimu ħin ta' tħaddim tiegħek. Dan ifisser li jintefaq inqas ħin fuq tiswijiet u manutenzjoni, u b'hekk tiżdied il-produttività u jitnaqqsu l-ispejjeż tal-produzzjoni. Immaġina l-impatt li jista' jkollu fuq il-qligħ nett tiegħek meta s-sistema tiegħek taħdem bla xkiel b'ħin ta' waqfien minimu.
Minbarra l-affidabbiltà u l-vantaġġi ekonomiċi tagħhom, it-tnixxif tal-arja refriġerata tagħna huwa wkoll faċli ħafna biex jintużaw. Jiġu b'kontrolli faċli għall-utent għal tħaddim mingħajr tbatija. Kemm jekk inti sid ta' negozju żgħir jew faċilità industrijali kbira, it-tnixxif tal-arja tagħna jista' jiġi integrat faċilment fis-sistema eżistenti tiegħek mingħajr ebda kumplikazzjoni.
Barra minn hekk, it-tnixxif tal-arja refriġerata tagħna huwa manifatturat bir-reqqa bl-użu ta' materjali ta' kwalità għolja u teknoloġija avvanzata. Il-kostruzzjoni robusta tiegħu tiżgura durabilità u prestazzjoni fit-tul, anke f'ambjenti operattivi ħorox. Dan ifisser li tista' tafda t-tnixxif tal-arja tagħna biex ineħħu b'mod effettiv l-umdità mill-arja kkompressata, irrispettivament mill-kundizzjonijiet tal-użu.